﻿_id	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,15	3,16	3,72	3,96	2,03
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,8	3,41	3,97	5,24	6,88
3	Industri Pengolahan	1,02	1,38	2,51	1,74	5,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,27	2,51	4,76	1,98	2,73
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	""	""	""	1,3	2,68
6	Limbah dan Daur Ulang	2,4	0,35	1,76	""	""
7	Konstruksi	-6,2	3,84	4,07	3,8	-3,02
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	""	""	""	6,85	6,49
9	Mobil dan Sepeda Motor	-0,12	3,56	5,63	""	""
10	Transportasi dan Pergudangan	-5,75	2,92	7,66	5,36	7,26
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,36	0,04	10,46	8,39	8,16
12	Informasi dan Komunikasi	9,55	5,1	8,5	8,83	7,01
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,19	5,46	3,1	4,18	5,98
14	Real Estat	1,68	0,4	4,09	2,12	5,99
15	""	-3,76	1,11	3,54	0,83	5,4
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	""	""	""	-0,13	7
17	dan Jaminan Sosial Wajib	-0,07	-0,02	-0,6	""	""
18	Jasa Pendidikan	1,81	3,17	5,31	7,65	6,74
19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,72	-0,04	3,97	4,8	5,28
20	Jasa lainnya	-1,36	1,34	6,34	6,92	5,88
21	Produk Domestik Regional Bruto	-0,73	2,75	4,77	5,09	5,01
