﻿_id	No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	Padangsidimpuan Utara	114	225	339
2	""	1) Wek IV	24	33	57
3	""	2) Wek III	6	28	34
4	""	3) Wek II	12	19	31
5	""	4) Wek I	1	14	15
6	""	5) Batang Ayumi Julu	22	23	45
7	""	6) Batang Ayumi Jae	12	11	23
8	""	7) Tobat	0	2	2
9	""	8) Tano Bato	14	20	34
10	""	9) Bonan Dolok	5	15	20
11	""	10) Sadabuan	0	2	2
12	""	11) Panyanggar	1	2	3
13	""	12) Losung Batu	2	0	2
14	""	13) Katin	1	3	4
15	""	14) Bincar	8	20	28
16	""	15) Timbangan	6	32	38
17	""	16) Kayu Ombun	0	1	1
18	2	Padangsidimpuan Selatan	133	323	456
19	""	1) Hanopan	8	15	23
20	""	2) Sidangkal	5	12	17
21	""	3) Wek VI	12	37	49
22	""	4) Ujung Padang	19	69	88
23	""	5) Aek Tampang	32	70	102
24	""	6) Padang Matinggi	9	13	22
25	""	7) Silandit	1	3	4
26	""	8) Wek V	6	14	20
27	""	9) Sitamiang	10	26	36
28	""	10) Losung	12	22	34
29	""	11) Padangmatinggi Lestari	3	7	10
30	""	12) Sitamiang Baru	16	35	51
31	3	Padangsidimpuan Batunadua	71	167	238
32	""	1) Purwodadi	7	7	14
33	""	2) Gunung Hasatan	0	9	9
34	""	3) Ujung Gurap	6	7	13
35	""	4) Baruas	0	7	7
36	""	5) Aek Bayur	2	10	12
37	""	6) Aek Tuhul	15	16	31
38	""	7) Pudun Jae	13	18	31
39	""	8) Pudun Julu	4	14	18
40	""	9) Siloting	6	18	24
41	""	10) Batang Bahal	1	14	15
42	""	11) Aek Najaji	1	1	2
43	""	12) Bargot Topong	7	11	18
44	""	13) Simirik	7	17	24
45	""	14) Batunadua Jae	1	7	8
46	""	15) Batunadua Julu	1	11	12
47	No	Kecamatan/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
48	4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	104	191	295
49	""	1) Partihaman Saroha	0	4	4
50	""	2) Hutaimbaru	4	12	16
51	""	3) Palopat Maria	2	9	11
52	""	4) Sabungan Jae	3	3	6
53	""	5) Lembah Lubuk Manik	9	20	29
54	""	6) Sabungan Sipabangun	4	16	20
55	""	7) Singali	16	18	34
56	""	8) Huta Padang	22	39	61
57	""	9) Lubuk Raya	34	34	68
58	""	10) Tinjoman	10	36	46
59	5	Padangsidimpuan Tenggara	35	169	204
60	""	1) Sihitang	6	15	21
61	""	2) Pal IV Pijor Koling	1	18	19
62	""	3) Salambue	2	25	27
63	""	4) Sigulang	0	0	0
64	""	5) Huta Koje Pijor Koling	0	3	3
65	""	6) Huta Limbong	1	2	3
66	""	7) Huta Padang Pijor Koling	1	4	5
67	""	8) Pijor Koling	6	32	38
68	""	9) Goti	2	5	7
69	""	10) Managen	4	2	6
70	""	11) Manunggang Jae	3	14	17
71	""	12) Labuhan Rasoki	0	3	3
72	""	13) Purbatua Pijor Koling	3	4	7
73	""	14) Manunggang Julu	2	7	9
74	""	15) Tarutung Baru	1	4	5
75	""	16) Huta Lombang	1	4	5
76	""	17) Perkebunan Pijor Koling	1	3	4
77	""	18) Labuhan Labo	1	24	25
78	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	98	135	233
79	""	1) Simatohir	4	10	14
80	""	2) Rimba Soping	26	28	54
81	""	3) Mompang	11	20	31
82	""	4) Batu Layan	15	14	29
83	""	5) Joring Lombang	2	11	13
84	""	6) Joring Natobang	10	10	20
85	""	7) Simasom	9	20	29
86	""	8) Pintu Langit Jae	21	22	43
87	""	9) Pokenjior	0	0	0
88	Jumlah	""	555	1210	1765
89	Sumber: Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan	""	""	""	""
