﻿_id	NO	Kecamatan	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Yang Mendapatkan Asistensi	Persentase(%)
1	1	Padangsidimpuan Utara	339	16	4,72
2	2	Padangsidimpuan Selatan	456	53	11,62
3	3	Padangsidimpuan Batunadua	238	24	10,08
4	4	Padangsidimpuan Tenggara	204	12	5,88
5	5	Padansidimpuan Hutaimbaru	295	7	2,37
6	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	233	5	2,15
7	JUMLAH	""	1765	117	6,63
