﻿_id	Jenis Pajak	2023	2024
1	Pajak Hotel	421.424.293,00	470.980.913
2	Pajak Restoran	3.602.387.425,00	3.144.164.913
3	Pajak Hiburan	35.440.000,00	91.980.000
4	Pajak Reklame	1.720.109.023,00	1.816.041.116
5	Pajak Penerangan Jalan	10.318.697.043,00	10.864.278.509
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	""
7	Pajak Parkir	50.250.000,00	58.050.000
8	Pajak Air Tanah	38.589.500,00	44.074.500
9	Pajak Sarang Burung Walet	2.320.000,00	3.130.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan	3.168.495.182,00	3.278.603.462
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	5.106.225.015,00	3.590.436.560
12	Jumlah / Total	24.463.937.481,00	23.361.739.973
