﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	7.951	2.544	500	600	10.395	2.206	0	2.206	8.189	238
2	2	Jagung	3	28	15	30	16	2	10	13	3	1
3	3	Kedelai	204	10	100	15	298	0	101	101	197	-7
4	4	Bawang Merah	11	39	90	30	110	65	11	76	34	23
5	5	Bawang Putih	14	0	60	15	59	34	5	39	20	6
6	6	Cabai Rawit 	75	11	100	20	166	44	38	83	84	8
7	7	Cabai Besar	35	42	150	30	196	113	81	194	2	-33
8	8	Daging Sapi	56	16	0	10	62	4	0	4	58	2
9	9	Daging Ayam	113	123	150	20	366	273	0	273	93	-20
10	10	Telur Ayam	47	2	170	50	169	126	0	126	43	-4
11	11	Gula	234	0	450	250	434	142	71	213	221	-13
12	12	Minyak Goreng	463	0	750	300	913	453	0	453	459	-3
