﻿_id	Kode	Kecamatan	2022	2023	2024
1	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	2917	2955	3024
2	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	5179	5212	5259
3	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	1283	1289	1302
4	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	334	345	362
5	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	671	696	726
6	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	257	257	260
7	""	Jumlah	10641	10754	10933
