﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	5.427	2.794	500	600	8.121	2.279	0	2.279	5.842	415
2	2	Jagung	16	44	5	25	40	2	16	18	22	6
3	3	Kedelai	118	11	100	15	214	0	105	105	109	-9
4	4	Bawang Merah	29	16	90	30	104	71	3	74	31	2
5	5	Bawang Putih	19	0	60	15	64	39	2	40	23	5
6	6	Cabai Rawit 	39	0	100	10	129	61	24	85	44	5
7	7	Cabai Besar	119	83	150	30	322	146	55	200	122	3
8	8	Daging Sapi	4	41	0	14	31	4	0	4	27	23
9	9	Daging Ayam	45	168	150	20	343	282	0	282	60	16
10	10	Telur Ayam	61	2	170	40	194	126	0	126	68	6
11	11	Gula	203	0	470	250	423	212	1	213	210	7
12	12	Minyak Goreng	493	0	800	400	893	453	0	453	439	-53
