﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	7.404	2.570	500	600	9.874	2.206	0	2.206	7.668	264
2	2	Jagung	19	27	5	30	21	2	10	12	9	-10
3	3	Kedelai	179	12	100	15	276	0	102	102	174	-5
4	4	Bawang Merah	16	39	60	30	85	65	9	75	10	-6
5	5	Bawang Putih	18	0	60	15	63	34	5	39	24	6
6	6	Cabai Rawit 	61	0	100	10	151	44	38	83	68	7
7	7	Cabai Besar	125	58	150	40	294	113	81	194	100	-26
8	8	Daging Sapi	52	17	0	10	59	4	0	4	55	3
9	9	Daging Ayam	161	100	150	20	391	282	0	282	109	-52
10	10	Telur Ayam	60	2	170	50	182	126	0	126	56	-4
11	11	Gula	199	0	500	270	429	142	71	213	217	17
12	12	Minyak Goreng	444	0	750	300	894	453	0	453	440	-3
