﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	12.838	34.497	5.200	17.400	35.135	26.945	0	26.945	8.189	-4.649
2	2	Jagung	0	423	85	323	185	29	153	182	3	3
3	3	Kedelai	0	115	1.500	180	1.435	2	1.235	1.238	197	197
4	4	Bawang Merah	0	351	1.000	400	951	824	94	918	34	34
5	5	Bawang Putih	0	0	680	180	500	435	45	480	20	20
6	6	Cabai Rawit 	0	64	1.190	155	1.099	623	393	1.016	84	84
7	7	Cabai Besar	0	1.035	1.685	420	2.300	1.533	765	2.298	2	2
8	8	Daging Sapi	0	257	0	149	108	50	0	50	58	58
9	9	Daging Ayam	0	1.418	2.120	240	3.298	3.205	0	3.205	93	93
10	10	Telur Ayam	0	29	2.050	520	1.559	1.516	0	1.516	43	43
11	11	Gula	0	0	6.040	3.290	2.750	2.173	356	2.529	221	221
12	12	Minyak Goreng	0	0	9.650	3.800	5.850	5.391	0	5.391	459	459
