﻿_id	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	489,99	505,47	524,25	545,01	556,06
2	Pertambangan dan Penggalian	19,32	19,98	20,77	21,86	23,37
3	Industri Pengolahan	160,03	162,24	166,31	169,2	178,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,22	10,48	10,98	11,2	11,5
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	""	""	""	9,37	9,62
6	Limbah dan Daur Ulang	9,06	9,09	9,25	""	""
7	Konstruksi	497,26	516,35	537,37	557,81	540,97
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	""	""	""	1,118,12	1.190,72
9	Mobil dan Sepeda Motor	956,64	990,69	1046,48	""	""
10	Transportasi dan Pergudangan	275,93	283,99	305,73	322,1	345,49
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	269,57	269,68	297,89	322,9	349,23
12	Informasi dan Komunikasi	147,78	155,33	168,54	183,42	196,28
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	228,76	241,24	248,72	259,11	274,6
14	Real Estat	180,52	181,24	188,66	192,65	204,2
15	Jasa Perusahaan	20,55	20,78	21,52	21,7	22,87
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	""	""	""	406,61	435,07
17	dan Jaminan Sosial Wajib	409,71	409,62	407,15	""	""
18	Jasa Pendidikan	482,96	498,28	524,75	564,89	602,98
19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,17	53,15	55,25	57,9	60,96
20	Jasa lainnya	18,92	19,18	20,39	21,81	23,09
21	Produk Domestik Regional Bruto	4.230,41	4.346,78	4.554,02	4.785,66	5.025,22
