﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	5.659	3.366	400	1.600	7.825	2.059	0	2.059	5.766	108
2	2	Jagung	14	25	5	25	20	2	9	12	8	-6
3	3	Kedelai	89	10	150	15	233	0	98	98	135	46
4	4	Bawang Merah	14	39	90	40	103	63	11	74	29	15
5	5	Bawang Putih	20	0	50	15	55	33	5	38	17	-3
6	6	Cabai Rawit 	13	6	100	10	110	43	37	80	30	17
7	7	Cabai Besar	24	142	85	30	221	109	78	188	33	10
8	8	Daging Sapi	5	15	0	10	10	4	0	4	7	1
9	9	Daging Ayam	-87	110	270	20	273	264	0	264	9	96
10	10	Telur Ayam	46	2	180	40	189	118	0	118	71	24
11	11	Gula	187	0	550	300	437	199	0	199	238	51
12	12	Minyak Goreng	447	0	750	300	897	424	0	424	473	26
