﻿_id	Jenis Buah-Buahan	Jumlah Panen (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	2271	113
2	Mangga	1802	90
3	Manggis	1390	80
4	Nangka	0	0
5	Semangka	413904	69
6	Salak	500	0
7	Sawo	1765	0
8	Jeruk	2503	0
9	Rambutan	2975	0
10	Durian	940	0
11	Jambu Biji	1106	0
12	Jambu Air	3269	0
13	Pisang	2256	0
14	Nanas	3208	0
15	Pepaya	1420	0
16	Duku Langsat	1420	0
17	Belimbing	885	0
