﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	7.016	2.767	500	600	9.683	2.279	0	2.279	7.404	388
2	2	Jagung	28	30	5	30	33	2	11	13	19	-9
3	3	Kedelai	141	8	150	15	284	0	104	105	179	39
4	4	Bawang Merah	13	23	90	30	96	71	9	80	16	4
5	5	Bawang Putih	14	0	60	15	59	39	2	40	18	5
6	6	Cabai Rawit 	57	4	95	10	146	61	24	85	61	4
7	7	Cabai Besar	110	66	180	30	326	146	55	200	125	16
8	8	Daging Sapi	50	16	0	10	56	4	0	4	52	2
9	9	Daging Ayam	19	100	200	20	299	138	0	138	161	142
10	10	Telur Ayam	64	2	170	50	186	126	0	126	60	-4
11	11	Gula	211	0	500	300	411	212	0	212	199	-12
12	12	Minyak Goreng	447	0	750	300	897	453	0	453	444	-3
