﻿_id	Lapangan Usaha	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	914,63
2	Pertambangan dan Penggalian	37,89
3	Industri Pengolahan	354,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,52
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	13,78
6	Limbah dan Daur Ulang	""
7	Konstruksi	922,55
8	Lapangan Usaha	2024
9	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	2.073,34
10	Mobil dan Sepeda Motor	""
11	Transportasi dan Pergudangan	646,55
12	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	547,04
13	Informasi dan Komunikasi	234,31
14	Jasa Keuangan dan Asuransi	512,14
15	Real Estat	385,83
16	Jasa Perusahaan	46,56
17	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	800,96
18	dan Jaminan Sosial Wajib	""
19	Jasa Pendidikan	910,49
20	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,59
21	Jasa lainnya	47,92
22	Produk Domestik Regional Bruto	8.576,98
