﻿_id	Uraian	2023	2024
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	""	724.167.750
2	""	1.158.382.800,00	""
3	Hasil Pemamfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	366.000.000,00	324.584.250
4	Hasil Kerja Sama Daerah	120.400.000,00	0
5	  Penerimaan Jasa Giro	2.028.306.243,00	432.344.855
6	Pendapatan Bunga	64.040.171,00	46.811.634
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	19.100.000,00	0
8	Pendapatan Denda	""	16.426.381
9	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	166.909.283,93	""
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	66.993.166,00	""
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	30.641.680
12	Pendapatan dari Pengembalian	3.887.813.759,28	0
13	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	""	4.772.354.951
14	""	20.153.685.287,00	""
15	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.129.950.964,00	29.027.915.668
16	Jumlah / Total	36.161.581.674,21	35.375.247.169
