﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	5.766	3.129	400	2	7.296	2.284	0	2.284	5.012	-754
2	2	Jagung	8	35	5	25	24	2	13	15	8	0
3	3	Kedelai	135	10	100	15	230	0	105	105	125	-10
4	4	Bawang Merah	29	55	70	40	114	69	6	76	39	9
5	5	Bawang Putih	17	0	50	15	52	36	5	42	10	-7
6	6	Cabai Rawit 	30	4	100	10	124	47	41	88	36	7
7	7	Cabai Besar	33	95	140	30	238	119	0	119	119	86
8	8	Daging Sapi	7	16	0	15	8	4	0	4	3	-3
9	9	Daging Ayam	9	110	200	20	299	288	0	288	11	2
10	10	Telur Ayam	71	2	170	40	203	135	0	135	68	-2
11	11	Gula	238	0	500	300	438	145	73	218	220	-18
12	12	Minyak Goreng	473	0	750	300	923	463	0	463	459	-13
