﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	5.012	3.324	400	1	7.736	2.309	0	2.309	5.427	415
2	2	Jagung	8	48	5	25	36	2	17	20	16	8
3	3	Kedelai	125	10	100	15	220	0	101	102	118	-7
4	4	Bawang Merah	39	8	90	30	106	74	4	78	29	-10
5	5	Bawang Putih	10	0	65	15	60	40	2	41	19	9
6	6	Cabai Rawit 	36	0	100	10	126	63	25	87	39	3
7	7	Cabai Besar	119	142	90	30	322	147	55	202	119	0
8	8	Daging Sapi	3	35	0	30	8	5	0	5	4	0
9	9	Daging Ayam	11	147	200	20	338	293	0	293	45	34
10	10	Telur Ayam	68	2	170	40	201	139	0	139	61	-7
11	11	Gula	220	0	500	300	420	217	0	217	203	-17
12	12	Minyak Goreng	459	0	900	400	959	467	0	467	493	33
