﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	7.668	2.521	500	600	10.089	2.279	0	2.279	7.810	141
2	2	Jagung	9	34	5	30	18	2	12	15	3	-6
3	3	Kedelai	174	10	150	15	319	0	105	105	214	40
4	4	Bawang Merah	10	31	80	40	82	68	8	76	6	-5
5	5	Bawang Putih	24	0	50	15	59	35	5	40	19	-5
6	6	Cabai Rawit 	68	6	100	15	160	46	40	85	74	6
7	7	Cabai Besar	100	58	170	60	268	117	84	200	67	-32
8	8	Daging Sapi	55	15	0	10	60	4	0	4	56	0
9	9	Daging Ayam	109	120	200	20	409	273	0	273	136	27
10	10	Telur Ayam	56	2	170	50	179	122	0	122	56	0
11	11	Gula	217	0	500	270	447	137	69	206	240	24
12	12	Minyak Goreng	440	0	750	300	890	439	0	439	452	11
