﻿_id	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,91	0,87	5,38	11,39	10,66
2	Pertambangan dan Penggalian	1,68	1,79	2,81	0,46	0,44
3	Industri Pengolahan	1,9	5,51	5,69	3,54	4,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,74	1,52	0,23	0,15
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,	""	""	""	0,2	0,16
6	Limbah dan Daur Ulang	0,47	0,88	0,51	""	""
7	Konstruksi	3,37	2,93	4,08	11,66	10,76
8	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	""	""	""	23,36	24,17
9	Mobil dan Sepeda Motor	2,54	2,53	4,05	""	""
10	Transportasi dan Pergudangan	3,54	3,06	5,16	6,73	7,54
11	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,19	1,47	6,75	6,38
12	Informasi dan Komunikasi	1,45	2,36	1,32	3,83	2,73
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,17	3,91	7,61	5,41	5,97
14	Jasa Perusahaan	2,1	2,73	2,18	4,03	4,5
15	Real Estat	3,27	3,72	7,65	0,45	0,54
16	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	""	""	""	8,5	9,34
17	dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	-0,06	4,9	""	""
18	Jasa Pendidikan	1,75	0,33	1,1	11,8	10,62
19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,37	1,13	3,11	1,21	1,35
20	Jasa lainnya	6,36	0,42	2,42	0,46	0,56
21	Produk Domestik Regional Bruto	2,4	1,92	3,9	100	100
