﻿_id	NO	Kecamatan	Penyandang Disabilitas	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng	TOTAL
1	1	Padangsidimpuan Utara	71	72	339	10	492
2	2	Padangsidimpuan Selatan	123	139	456	8	726
3	3	Padangsidimpuan Batunadua	55	49	238	0	342
4	4	Padangsidimpuan Tenggara	32	48	204	0	284
5	5	Padansidimpuan Hutaimbaru	50	34	295	0	379
6	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	48	15	233	0	296
7	JUMLAH	""	379	357	1765	18	2519
