﻿_id	Kode	Kecamatan	Prasarana Olahraga	Tahun
1	""	""	""	2021
2	12.77.01	Padangsidimpuan Utara	Lapangan Voly	23
3	""	""	Lapangan Futsal	14
4	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	11
5	""	""	Kolam Renang	1
6	""	""	Lapangan Basket	13
7	12.77.02	Padangsidimpuan Selatan	Lapangan Voly	20
8	""	""	Lapangan Futsal	8
9	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	3
10	""	""	Kolam Renang	0
11	""	""	Lapangan Basket	11
12	12.77.03	Padangsidimpuan Batunadua	Lapangan Voly	10
13	""	""	Lapangan Futsal	3
14	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	0
15	""	""	Kolam Renang	0
16	""	""	Lapangan Basket	2
17	12.77.04	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Lapangan Voly	6
18	""	""	Lapangan Futsal	3
19	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	2
20	""	""	Kolam Renang	0
21	""	""	Lapangan Basket	3
22	12.77.05	Padangsidimpuan Tenggara	Lapangan Voly	1
23	""	""	Lapangan Futsal	0
24	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	3
25	""	""	Kolam Renang	0
26	""	""	Lapangan Basket	2
27	12.77.06	Padangsidimpuan Angkola Julu	Lapangan Voly	0
28	""	""	Lapangan Futsal	0
29	""	""	Lapangan Bulu Tangkis	0
30	""	""	Kolam Renang	0
31	""	""	Lapangan Basket	0
32	Jumlah/Total	""	""	139
