﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	5.842	2.906	500	600	8.648	2.279	0	2.279	7.016	576
2	2	Jagung	22	47	5	25	49	2	14	17	28	-2
3	3	Kedelai	109	10	100	15	203	0	104	105	141	39
4	4	Bawang Merah	31	8	90	30	99	71	11	82	13	-9
5	5	Bawang Putih	23	0	50	15	58	39	2	40	14	-5
6	6	Cabai Rawit 	44	6	100	15	135	61	24	85	57	5
7	7	Cabai Besar	122	50	150	30	292	146	55	200	110	16
8	8	Daging Sapi	27	16	0	14	29	4	0	4	50	26
9	9	Daging Ayam	60	100	150	20	290	282	0	282	19	3
10	10	Telur Ayam	68	2	170	50	190	126	0	126	64	-4
11	11	Gula	210	0	470	250	430	212	1	213	211	-13
12	12	Minyak Goreng	439	0	750	300	889	453	0	453	447	-3
