﻿_id	No.	Bulan	Pimpinan/Alamat Perusahaan	Jumlah Angkutan
1	1	PT.PMTS	ASRUL AZIS KENNEDY HRP, SE	189
2	""	""	Jl. Jend. Sudirman No.230. Psp	
3	2	PT. ANATRA	KRISTINA SIREGAR	77
4	""	""	Jl. Imam Bonjol No.55 P.Sidimpuan	
5	3	PT. ODP SIBUALBUALI	MHD.HUSIN SIREGAR	118
6	""	""	Jl.SM.Raja No.112 Padangsidimpuan	
7	4	PT.BON.EXPRESS	Ir. JHONNY HARAHAP	121
8	""	""	Jl.Jend. Sudirman No.230 Psp	
9	5	PO.BERINGIN JAYA	ANNGWEIN HALIM LUBIS	29
10	""	""	Jl. Suprapto No.26 Kel.Bincar Psp	
11	6	CV.BINTANG PRIMA	MHD.SALLIM HARAHAP	36
12	""	""	Jl.SM.Raja No.235 Btg.Ayumi Psp	
13	Total	""	""	570
