﻿_id	Uraian	2023	2024
1	Jumlah Pendapatan	822.516.577.824,02	828.062.537.516
2	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	76.583.757.570,21	75.792.309.514
3	Dana Transfer	745.930.977.053,81	742.518.960.273
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.843.200,00	9.751.267.729
5	Jumlah Belanja Daerah	891.731.082.859,00	850.152.315.885
6	Belanja Operasi	689.135.535.674,00	757.178.310.763
7	Belanja Modal	116.722.215.304,00	10.148.302.784
8	Belanja Tak Terduga	2.843.272.500,00	143.997.000
9	Belanja Transfer	83.030.059.381,00	82.681.705.338
10	Surplus/Defisit	""	-22.089.778.369
11	Pembiayaan Netto	96.347.609.648,76	27.133.109.613
12	Penerimaan Pembiayaan Daerah	98.646.809.178,76	27.133.109.613
13	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.299.199.530,00	0
14	Kekurangan /Sisa Lebih  Anggaran Tahun	27.133.104.613,78	5.043.331.243
15	Berkenaan	""	""
