﻿_id	Wilayah	Sapi/Kerbau	Kambing/Domba	Unggas	Telur Unggas
1	Padangsidimpuan Utara	81.40	5.07	16.16	7.12
2	Padangsidimpuan Selatan	94.62	4.34	21.44	6.43
3	Padangsidimpuan Batunadua	62.16	8.74	38.07	4.04
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	14.76	3.18	41.11	3.21
5	Padangsidimpuan Tenggara	56.44	7.16	47.16	8.51
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	7.02	5.57	29.03	6.47
7	Jumlah	316.4	34.00	193.43	35.78
