﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	12.838	3.100	0	8	7.938	2.279	0	2.279	5.659	-7.179
2	2	Jagung	0	31	15	18	28	2	11	14	14	14
3	3	Kedelai	0	8	200	15	193	0	104	104	89	89
4	4	Bawang Merah	0	39	90	40	89	68	7	75	14	14
5	5	Bawang Putih	0	0	75	15	60	35	5	40	20	20
6	6	Cabai Rawit 	0	9	100	10	99	46	40	85	13	13
7	7	Cabai Besar	0	174	80	30	224	117	84	200	24	24
8	8	Daging Sapi	0	16	0	6	10	4	0	4	5	5
9	9	Daging Ayam	0	115	100	20	195	282	0	282	-87	-87
10	10	Telur Ayam	0	2	180	10	172	126	0	126	46	46
11	11	Gula	0	0	700	300	400	213	0	213	187	187
12	12	Minyak Goreng	0	0	1.200	300	900	453	0	453	447	447
