﻿_id	No	Kecamatan	ABT	AT	ABH	AJ	ADK	AKTK	AMPK	LU	PD	PS	GLD	PNG	PMGL	KM	BWBLP	ODHA	NAPZA	TRAF	KTK	PMBS	KBA	KBS	PRSE	FM	KBSP	KAT	Jumlah
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2	1	Padangsidimpuan Utara	0	72	0	0	12	0	0	339	71	0	10	0	0	0	66	0	24	0	0	0	2	1	0	19956	0	0	20553
3	2	Padangsidimpuan Selatan	0	139	0	0	36	0	0	456	123	0	8	0	0	0	82	0	12	0	0	0	0	18	0	26561	0	0	27435
4	3	Padangsidimpuan Batunadua	0	49	0	0	4	2	0	238	55	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	8	0	12113	0	0	12484
5	4	Padangsidimpuan Tenggara	0	48	0	0	12	2	0	204	32	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	1	4	0	14778	0	0	15093
6	5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	0	34	0	0	7	1	0	295	50	0	0	0	0	0	15	0	10	0	0	0	1	0	0	8775	0	0	9188
7	6	Padangsidimpuan Angkola Julu	0	15	0	0	4	0	0	233	48	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4766	0	0	5074
8	Jumlah	""	0	357	0	0	75	5	0	1765	379	0	18	0	0	0	190	0	50	0	0	0	4	35	0	86949	0	0	89827
