﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Beras	7.810	2.521	500	600	10.230	2.279	0	2.279	7.951	141
2	2	Jagung	3	34	10	30	17	2	12	15	3	-1
3	3	Kedelai	214	10	100	15	309	0	105	105	204	-10
4	4	Bawang Merah	6	31	80	30	87	68	8	76	11	5
5	5	Bawang Putih	19	0	50	15	54	35	5	40	14	-5
6	6	Cabai Rawit 	74	6	100	20	161	46	40	85	75	1
7	7	Cabai Besar	67	58	160	50	235	117	84	200	35	-32
8	8	Daging Sapi	56	15	0	10	60	4	0	4	56	0
9	9	Daging Ayam	136	120	150	20	386	273	0	273	113	-23
10	10	Telur Ayam	56	2	160	50	169	122	0	122	47	-10
11	11	Gula	240	0	450	250	440	137	69	206	234	-6
12	12	Minyak Goreng	452	0	750	300	902	439	0	439	463	11
