﻿_id	No	Nama Koperasi	Jumlah Anggota
1		""	2023
2	1	KPRI SMK N 2 PSP	65
3	2	KPRI SMP 4	33
4	3	KPRI SMA Negeri 4	26
5	4	KPRI SMP Negeri 1	47
6	5	KPRI SMP Negeri 3	42
7	6	KPRI SMA Negeri 3	46
8	7	KPRI Dimpu/SMP N 6	35
9	8	KPRI SMP Negeri 5	39
10	9	KPRI SMP Negeri 2	36
11	10	KPRI Melati/ SMA N 5	17
12	11	KPRI SMP N 8	31
13	12	KPRI SMP Negeri 7 Joring	46
14	13	PKP-RI Padangsidimpuan	47
15	14	KPN Tut Wuri Handayani SMA Neg 1	34
16	15	KPN Swadaya SMAN 2 PSP	29
17	16	KPN SMA Negeri 6	46
18	17	KPN Pengadilan Negeri	46
19	18	KPN SD 26	48
20	19	KPN Mufakat	48
21	20	KPN Ikhlas Beramal	50
22	21	KPN Sejahtera Jaya	136
23	22	KPN Peg. Negeri SMK N 3	47
24	23	KPN Kopaja	73
25	24	KPN Sejahtera	45
26	25	KPN AMAL	68
27	26	KPN Maju Bersama	37
28	27	KPN Rahmat	67
29	28	KPN Salakka Al-Ikhlas	35
30	29	KPRI KANTOR CAMAT PSP HUTAIMBARU	45
